Grille tarifaire 2026
Tarifs transparents calculés selon votre type d'appareil et les options choisies. Prix fermes annoncés avant réservation, aucun acompte demandé.
Tarifs par type d'appareil
Les tarifs comprennent la main-d'œuvre, le matériel adapté, la protection des lieux, le déplacement et le certificat officiel.
| Appareil | Combustible | Durée indicative | Fréquence légale | Tarif TTC |
|---|---|---|---|---|
| Poêle à bois | Bois | 45 min | 2 | 89 € |
| Cheminée à bois | Bois | 50 min | 2 | 99 € |
| Insert à bois | Bois | 55 min | 2 | 99 € |
| Foyer à bois | Bois | 50 min | 2 | 99 € |
| Poêle à granulés | Granulés | 1 h 15 | 2 | 139 € |
| Cuisinière à bois | Bois | 1 h | 2 | 105 € |
| Chaudière bois ou granulés | Bois · Granulés | 1 h 30 | 2 | 159 € |
| Chaudière gaz | Gaz | 1 h | 1 | 119 € |
| Chaudière fioul | Fioul | 1 h 15 | 2 | 149 € |
Prix TTC avec TVA à 10 % incluse pour les logements de plus de 2 ans. Déplacement inclus dans la zone d'intervention.
Prestations additionnelles
Ajoutez des options lors de votre réservation si votre installation le nécessite.
| Option | Description | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Second appareil au même domicile | Ramonage d’un deuxième conduit pendant la même visite, au lieu de 89 €. | + 69 € |
| Inspection vidéo du conduit | Caméra motorisée sur toute la hauteur. Rapport photo joint au certificat. | + 89 € |
| Pose d’un chapeau pare-pluie | Fourniture et pose d’un chapeau inox anti-refoulement en sortie de toit. | + 85 € |
| Intervention prioritaire sous 48 h | Créneau réservé en priorité, hors week-end et jours fériés. | + 39 € |
| Débistrage (sur devis) | Élimination du bistre durci. Devis chiffré après inspection, à partir de 290 €. | sur devis |
| Tubage / chemisage complet | Pose de conduit inox certifié, diagnostic préalable inclus | Sur devis |
Le formulaire analyse les caractéristiques de votre appareil et de votre conduit. Aucun supplément imprévu n'est ajouté le jour de l'intervention sans votre accord formel.
Le ramonage est un travail d'entretien courant qui bénéficie du taux de TVA réduit à 10 % (art. 279-0 bis du CGI) pour tout logement achevé depuis plus de deux ans.